虽然历经波折,光华剑桥2020届毕业生获得了令人欣慰的升学成果, 为自己的高中生涯画上了一个圆满的句号!
最终,12名学生入读牛津剑桥,22名学生入读帝国理工,14名学生入读伦敦政经,68名学生入读伦敦大学学院;6名学生入读美国前30,35名学生入读美国前50;1名学生入读美国罗德岛设计学院,1名学生入读伯克利音乐学院;4名学生入读多伦多大学;3名学生入读香港大学。具体入读大学情况如下:
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 董青 | 英国 | 剑桥大学 | 数学 |
| 陈婉儿 | 英国 | 剑桥大学 | 数学 |
| 怀杨 | 英国 | 剑桥大学 | 经济学 |
| 王佳宇 | 英国 | 牛津大学 | 数学 |
| 戴驰力 | 英国 | 牛津大学 | 电气工程 |
| 徐知怿 | 英国 | 牛津大学 | 化学 |
| 谢澜涛 | 英国 | 牛津大学 | 化学 |
| 陈欣雨 | 英国 | 牛津大学 | 化学 |
| 蔡依诺 | 英国 | 牛津大学 | 化学 |
| 金展逸 | 英国 | 牛津大学 | 数学 |
| 宋筱 | 英国 | 牛津大学 | 物理 |
| 蔡宇席 | 英国 | 牛津大学 | 工程 |
| 张嘉诺 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 管理 |
| 谢然 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 管理 |
| 向贝晗 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 管理 |
| 万欣芸 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 数学,统计与商科 |
| 葛怡宁 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 经济学 |
| 王溪瑶 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 管理 |
| 傅冰心 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 地理 |
| 赵元婧 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 金融数学和统计 |
| 吴紫凝 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 会计与金融 |
| 潘佛华 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 社会人类学 |
| 沈妍青 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 会计与金融 |
| 吴骃 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 地理 |
| 王雯丽 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 社会学 |
| 王怡雯 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 数学,统计与商业 |
| 金昊扬 | 英国 | 帝国理工学院 | 物理与理论物理 |
| 刘宇扬 | 英国 | 帝国理工学院 | 航空工程 |
| 鲁晟杰 | 英国 | 帝国理工学院 | 数学与统计 |
| 孙启越 | 英国 | 帝国理工学院 | 物理 |
| 陶思翰 | 英国 | 帝国理工学院 | 数学与计算机科学 |
| 王哲浩 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学工程 |
| 虞悦 | 英国 | 帝国理工学院 | 土木工程 |
| 陆帆扬 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 周舒洋 | 英国 | 帝国理工学院 | 数学 |
| 贺骏秋 | 英国 | 帝国理工学院 | 设计工程 |
| 施笛 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 白若菡 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 卜娜娜 | 英国 | 帝国理工学院 | 机械工程 |
| 张文瑄 | 英国 | 帝国理工学院 | 土木工程 |
| 管乐 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 周钰 | 英国 | 帝国理工学院 | 机械工程 |
| 周宜纬 | 英国 | 帝国理工学院 | 数学 |
| 杨舒越 | 英国 | 帝国理工学院 | 生化 |
| 张茹婷 | 英国 | 帝国理工学院 | 金融数理统计 |
| 胡津旗 | 英国 | 帝国理工学院 | 电子电气工程 |
| 董啸岑 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 张融凯 | 英国 | 帝国理工学院 | 数学 |
| 葛欣悦 | 英国 | 伦敦大学学院 | 管理学 |
| 林开来 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电器工程 |
| 刘张瑾 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学 |
| 宋佳彦 | 英国 | 伦敦大学学院 | 统计,经济与金融 |
| 孙至博 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数学与经济 |
| 周榆航 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数学 |
| 薛珺予 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数学 |
| 庄园 | 英国 | 伦敦大学学院 | 哲学,政治与经济 |
| 俞彦竹 | 英国 | 伦敦大学学院 | 自然科学 |
| 江欣妤 | 英国 | 伦敦大学学院 | 心理 |
| 魏锦涵 | 英国 | 伦敦大学学院 | 心理 |
| 赖子越 | 英国 | 伦敦大学学院 | 心理 |
| 杨诗琪 | 英国 | 伦敦大学学院 | 环境地理学 |
| 江昀泽 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 谢欧冉 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 李舒柠 | 英国 | 伦敦大学学院 | 地理 |
| 柳雅淇 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 王喆 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数学 |
| 薛奕非 | 英国 | 伦敦大学学院 | 地理 |
| 王雯静 | 英国 | 伦敦大学学院 | 城市规划,设计和管理 |
| 杨曾怡 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学 |
| 朱之鋆 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学 |
| 刘逸伦 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学 |
| 金容德 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数学和统计科学 |
| 于哲 | 英国 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 |
| 吴岱伶 | 英国 | 伦敦大学学院 | 管理学 |
| 郑越 | 英国 | 伦敦大学学院 | 心理学 |
| 张霖浩 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 林贞汝 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学 |
| 章晨 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学工程 |
| 王泽滨 | 英国 | 伦敦大学学院 | 定量方法研究社会科学 |
| 兰笑晚 | 英国 | 伦敦大学学院 | 经济学 |
| 王子涵 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 薛轲文 | 英国 | 伦敦大学学院 | 土木工程 |
| 朱鸿屹 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 韩奕斐 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学 |
| 徐好儿 | 英国 | 伦敦大学学院 | 商务信息管理 |
| 袁久华 | 英国 | 伦敦大学学院 | 管理学 |
| 黄伊蓉 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学 |
| 俞施泽楷 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 孟鹭 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 曹子琪 | 英国 | 伦敦大学学院 | 土木工程 |
| 黄艺翔 | 英国 | 伦敦大学学院 | 商业信息管理 |
| 倪翊彬 | 英国 | 伦敦大学学院 | 商业经济与东欧学习 |
| 陈昀琪 | 英国 | 伦敦大学学院 | 经济 |
| 陈欣 | 英国 | 伦敦大学学院 | 经济 |
| 钱骏尧 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 朱弢 | 英国 | 伦敦大学学院 | 政治,社会学和东欧研究 |
| 戴莘元 | 英国 | 伦敦大学学院 | 心理和语言科学 |
| 王瀛钒 | 英国 | 伦敦大学学院 | 历史,政治和经济 |
| 储灵筠 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育心理 |
| 刘依婷 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育心理 |
| 周渝婷 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学研究 |
| 周依韵 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育学研究 |
| 王旎旎 | 英国 | 伦敦大学学院 | 统计,经济和金融 |
| 周润泽 | 英国 | 伦敦大学学院 | 统计,经济和金融 |
| 曹雨扬 | 英国 | 伦敦大学学院 | 生物化学 |
| 周心语 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 王柏元 | 英国 | 伦敦大学学院 | 物理 |
| 王骏卿 | 英国 | 伦敦大学学院 | 工程(电子电气) |
| 何是成 | 英国 | 伦敦大学学院 | 商务信息管理 |
| 严胤 | 英国 | 伦敦大学学院 | 工程(机械) |
| 熊振哲 | 英国 | 伦敦大学学院 | 东欧经济与商业研究 |
| 鲍之瑄 | 英国 | 伦敦大学学院 | 经济 |
| 周俊 | 英国 | 伦敦大学学院 | 工程(机械) |
| 樊雨欣 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 杨家琪 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 刘桐汐 | 英国 | 伦敦大学学院 | 管理学 |
| 倪子琛 | 英国 | 圣安德鲁斯大学 | 数学 |
| 王子扬 | 英国 | 杜伦大学 | 化学 |
| 陈明杰 | 英国 | 杜伦大学 | 商务管理 |
| 陈怡希 | 英国 | 杜伦大学 | 教育学 |
| 杨礼泽 | 英国 | 杜伦大学 | 金融学 |
| 徐雯 | 英国 | 杜伦大学 | 计算机科学 |
| 李博文 | 英国 | 杜伦大学 | 会计和金融 |
| 张修源 | 英国 | 杜伦大学 | 计算机科学 |
| 沈兆方 | 英国 | 杜伦大学 | 市场与管理 |
| 戚旖旎 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融 |
| 郑茹格 | 英国 | 杜伦大学 | 市场营销与管理 |
| 高瑜 | 英国 | 拉夫堡大学 | 建筑 |
| 杨云闵 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 金融数学 |
| 张柯颖 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 数学 |
| 章景昱 | 英国 | 华威大学 | 数学、运筹、统计与经济学 |
| 赵子龙 | 英国 | 华威大学 | 数学、运筹、统计与经济学 |
| 叶欣漪 | 英国 | 华威大学 | 数学、运筹、统计与经济学 |
| 余洋梓 | 英国 | 华威大学 | 离散数学 |
| 陈柔吟 | 英国 | 华威大学 | 会计与金融 |
| 刘昱文 | 英国 | 华威大学 | 会计与金融 |
| 孙嘉楠 | 英国 | 华威大学 | 会计与金融 |
| 刘嘉树 | 英国 | 华威大学 | 计算机系统工程 |
| 谢继辉 | 英国 | 华威大学 | 数学 |
| 沈天昀 | 英国 | 华威大学 | 化学 |
| 胡家豪 | 英国 | 华威大学 | 数学与统计 |
| 沈兆圆 | 英国 | 华威大学 | 管理 |
| 张书畅 | 英国 | 华威大学 | 管理 |
| 姚真宇 | 英国 | 华威大学 | 心理与教育研究 |
| 金千文 | 英国 | 华威大学 | 会计与金融 |
| 胡楚楚 | 英国 | 利兹大学 | 生化 |
| 高艺涵 | 英国 | 利兹大学 | 电子传媒 |
| 刘楷群 | 英国 | 东英吉利大学 | 商业管理 |
| 张楚杨 | 英国 | 东英吉利大学 | 经济学 |
| 张嘉毅 | 英国 | 布里斯托大学 | 理论物理 |
| 潘思琪 | 英国 | 布里斯托大学 | 数学与计算机科学 |
| 孙汶霆 | 英国 | 布里斯托大学 | 计算机科学 |
| 吴欣怡 | 英国 | 布里斯托大学 | 化学 |
| 林之源 | 英国 | 伯明翰大学 | 会计与金融 |
| 张郡栩 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 管理 |
| 马博韬 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 电子电气工程 |
| 沈朔羽 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 化学工程 |
| 陈奕如 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 材料科学与工程 |
| 赵晓航 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 会计和金融 |
| 白岚榛 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 管理学(市场营销) |
| 杨梦婕 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 化学 |
| 陈瑞 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 土木工程 |
| 高旷 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 材料科学与工程 |
| 任奕达 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 航空航天工程 |
| 毛嘉仪 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 国际贸易经济管理 |
| 赵佳凝 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 国际商务,金融与经济 |
| 梁君 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 时尚技术 |
| 张佳路 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 经济 |
| 何适 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 化学与医药化学 |
| 赵哲人 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 |
| 陈昱好 | 英国 | 南安普顿大学 | 电气工程 |
| 胡雨昊 | 英国 | 约克大学 | 计算机科学 |
| 陆乾宬 | 英国 | 约克大学 | 教育 |
| 张梓杰 | 英国 | 爱丁堡大学 | 电子与计算机科学 |
| 贾想 | 英国 | 爱丁堡大学 | 产品设计 |
| 陆嘉钰 | 英国 | 爱丁堡大学 | 建筑学 |
| 俞天蕊 | 英国 | 爱丁堡大学 | 艺术史 |
| 俞昕凌 | 英国 | 爱丁堡大学 | 园林建筑学 |
| 陈恺文 | 英国 | 爱丁堡大学 | 建筑 |
| 童愉策 | 英国 | 伦敦大学国王学院 | 数字文化 |
| 司徒清源 | 英国 | 伦敦大学国王学院 | 物理治疗 |
| 徐睿然 | 英国 | 伦敦大学国王学院 | 数字文化 |
| 王立洋 | 英国 | 伦敦大学国王学院 | 电子工程 |
| 蒋冠冕 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 景观设计 |
| 薛萌怡 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 会计与金融管理 |
| 竺欣然 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 数学与统计 |
| 李天宇 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 电子电器工程 |
| 邵伟俊 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 电子电器工程 |
| 梁小龙 | 英国 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 会计和金融 |
| 梅子寒 | 英国 | 伦敦大学金史密斯学院 | 艺术 |
| 朱亦涵 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 时尚 |
| 林昱希 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 时尚 |
| 童世元 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 动画 |
| 华昕怡 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 艺术与设计 |
| 余佳男 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 艺术传媒与设计 |
| 田伊轩 | 英国 | 圣三一拉邦音乐舞蹈学院 | 钢琴表演 |
| 张都晓乐 | 英国 | 考陶德艺术学院 | 艺术史 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 侯浩楠 | 美国 | 范德堡大学 | 哲学 |
| 薛豫宁 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 政治学 |
| 赵梓浩 | 美国 | 南加州大学 | 国际关系 |
| 吴越 | 美国 | 纽约大学 | 体育管理 |
| 梅丝藤 | 美国 | 纽约大学 | 全球人文研究 |
| 汪肇辰 | 美国 | 罗彻斯特大学 | 数学 |
| 喻沪燕 | 美国 | 巴克内尔大学 | 教育 |
| 吴佳麟 | 美国 | 富兰克林·马歇尔学院 | 未定 |
| 翁一羽 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 心理学 |
| 段鹏远 | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生物化学/化学 |
| 王春琦 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 社会科学 |
| 龚天晨 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 |
| 韩珮璐 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 传媒 |
| 平家以 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 化学 |
| 刘思妍 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 |
| 王宜安 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 |
| 夏康睿 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 |
| 李旻琛 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 |
| 阿拉木斯 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 | 心理 |
| 欧阳逸容 | 美国 | 波士顿大学 | 经济 |
| 潘婧妮 | 美国 | 波士顿大学 | 营养学 |
| 贾丽天 | 美国 | 布兰迪斯大学 | 未定 |
| 丁子豪 | 美国 | 凯斯西储大学 | 未定 |
| 周佳颐 | 美国 | 东北大学 | 传媒 |
| 张俊雄 | 美国 | 杜兰大学 | 经济 |
| 王苏海 | 美国 | 杜兰大学 | 商科 |
| 蒋宛荻 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 心理学 |
| 郭在田 | 美国 | 狄金森学院 | 历史 |
| 蔡灵巷 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 未定 |
| 孙世杰 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 未定 |
| 邹济泽 | 美国 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 未定 |
| 陈晨 | 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 传媒 |
| 李东阳 | 美国 | 伦斯勒理工大学 | 工程 |
| 余政霆 | 美国 | 伦斯勒理工大学 | 计算机 |
| 吴卓睿 | 美国 | 伦斯勒理工大学 | 环境工程 |
| 顾家豪 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 统计 |
| 夏禹豪 | 美国 | 俄亥俄州立大学 | 经济 |
| 丛士博 | 美国 | 圣塔克拉拉大学 | 未定 |
| 周天予 | 美国 | 雪城大学 | 环境、可持续性与政策 |
| 冯欣越 | 美国 | 雪城大学 | 传播与修辞研究 |
| 苏涵晟 | 美国 | 雪城大学 | 建筑 |
| 钱定坤 | 美国 | 雪城大学 | 建筑 |
| 都灵荷 | 美国 | 宾州州立大学帕克分校 | 社会学 |
| 邹子腾 | 美国 | 匹兹堡大学 | 经济 |
| 吴正昊 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 未定 |
| 章路尘子 | 美国 | 华盛顿大学 | 未定 |
| 王骜凡 | 美国 | 华盛顿大学 | 社会学 |
| 许广泽 | 美国 | 康涅狄格大学 | 未定 |
| 花轩文 | 美国 | 康涅狄格大学 | 未定 |
| 陈婧怡 | 美国 | 康涅狄格大学 | 未定 |
| 李宇遥 | 美国 | 康涅狄格大学 | 计算机 |
| 张乐怡 | 美国 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 化学 |
| 张康平 | 美国 | 艾默生学院 | 媒体制作 |
| 郦高艳 | 美国 | 伍斯特学院 | 传媒 |
| 丁予杰 | 美国 | 伍斯特学院 | 计算机 |
| 贺宁吉 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 商科 |
| 董泽城 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 商科 |
| 茅嘉诺 | 美国 | 美国大学 | 未定 |
| 项意然 | 美国 | 密歇根州立大学 | 国际关系 |
| 夏毅超 | 美国 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 物理 |
| 范润哲 | 美国 | 宾州州立大学哈里斯堡校区 | 未定 |
| 冯子源 | 美国 | 宾州州立大学哈里斯堡校区 | 未定 |
| 黄薇 | 美国 | 艾默生学院 | 未定 |
| 陈思源 | 美国 | 迈阿密大学汉密尔顿校区 | 未定 |
| 沈裕涵 | 美国 | 华盛顿大学贝瑟尔分校 | 未定 |
| 曹容 | 美国 | 罗德岛设计学院 | 建筑 |
| 高子仪 | 美国 | 伯克利音乐学院 | 音乐制作 |
| 华芸豪 | 美国 | 普瑞特艺术学院 | 工业设计 |
| 王紫珺 | 美国 | 纽约视觉艺术学院 | 插画 |
| 朱镇墨 | 美国 | 旧金山艺术大学 | 平面设计 |
| 施一凡 | 美国 | 帕森斯设计学院 | 战略设计与管理 |
| 陈心植 | 美国 | 帕森斯设计学院 | 服装设计 |
| 吕桢 | 美国 | 帕森斯设计学院 | 服装设计 |
| 项温宁 | 美国 | 帕森斯设计学院 | 战略设计与管理 |
| 朱晓琦 | 美国 | 马里兰艺术学院 | 插画 |
| 李雨骋 | 美国 | 艺术中心设计学院 | 娱乐设计 |
| 郑潇翱 | 美国 | 艺术中心设计学院 | 产品设计 |
| 张珂 | 美国 | 艺术中心设计学院 | 插画 |
| 王承璋 | 美国 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 室内设计 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 屠冬青 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 商学和法学 |
| 沈贝怡 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 传媒 |
| 陈一多 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 文学学士 |
| 马鸣鸿 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 商科 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 崔文婧 | 瑞士 | 洛桑酒店管理学院 | 酒店管理 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 孙维蔓 | 加拿大 | 多伦多大学 | 计算机工程 |
| 孔繁博 | 加拿大 | 多伦多大学 | 物理与数学 |
| 蒋玉菡 | 加拿大 | 多伦多大学 | 工业工程 |
| 高瀚 | 加拿大 | 多伦多大学 | 物理与数学 |
| 史佳怡 | 加拿大 | 多伦多大学密士嘉堡分校 | 管理 |
| 彭驰 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 数学 |
| 秦昌瑾 | 加拿大 | 女王大学 | 语言/文学学士 |
| 陈诺 | 加拿大 | 安大略艺术设计学院 | 数码动画 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 地区 | 大学 | 专业 |
| 朱一诺 | 香港 | 香港大学 | 经济和金融 |
| 楼姝颖 | 香港 | 香港大学 | 国际商务和全球管理工商管理 |
| 赵早 | 香港 | 香港大学 | 社会学 |
| 俞卓楠 | 香港 | 香港城市大学 | 经济与金融 |
| 陈畅远 | 香港 | 香港科技大学 | 量化金融 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 地区 | 大学 | 专业 |
| 宋晁颖 | 日本 | 早稻田大学 | 社会科学学院社会创新跨国和跨部门研究 |
| 盛强威 | 日本 | ARC日本语学校 | 语言 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 地区 | 大学 | 专业 |
| 张力 | 匈牙利 | 布达佩斯经济与技术大学 | 计算机科学 |
再次恭喜!

亲爱的同学们,昨日的梦想已经变成了今日的起点,愿你们鼓足勇气,继续加油,创造出属于自己的新辉煌!
光剑南校年级大会和体育新闻,详情请点击下方标题:

