新生录取公告(2014年6月25日)
根据考生在2014年6月22日入学考试中的成绩,经教学处审核,决定录取以下同学。
1. 初中考生录取名单。
参加考试的初中学生共53名,其中达到录取标准的考生23名,具体如下:
(按 准考证号 排序)
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 学 校 | 录取说明 |
| 1 | SF14097 | 女 | 杭州 开元中学 |
|
| 2 | SF14232 | 女 | 温州 第二外国语学校 | 建议G1 |
| 3 | SF14240 | 女 | 上海 包头中学 | 建议G1 |
| 4 | SF14245 | 女 | 湖州 第五实验初中 |
|
| 5 | SF14258 | 女 | 杭州 文澜中学 |
|
| 6 | SF14259 | 男 | 上海 沪东外国语学校 | G1 |
| 7 | SF14265 | 男 | 嘉兴 嘉兴一中实验学校 |
|
| 8 | SF14295 | 男 | 嘉兴 博才实验中学 |
|
| 9 | SF14321 | 女 | 上海实验学校东校 | G1 |
| 10 | SF14344 | 男 | 江苏 华南实验学校 |
|
| 11 | SF14345 | 女 | 杭州 启正中学 |
|
| 12 | SF14349 | 女 | 嘉兴 嘉兴一中实验 |
|
| 13 | SF14360 | 女 | 江苏 启东折桂中学 |
|
| 14 | SF14366 | 男 | 杭州 启正中学 |
|
| 15 | SF14373 | 男 | 台州 椒江二中 | 建议G1 |
| 16 | SF14374 | 男 | 杭州 启正中学 |
|
| 17 | SF14380 | 女 | 浙江 慈溪阳光实验学校 |
|
| 18 | SF14384 | 男 | 温州 安阳实验中学 | 建议G1 |
| 19 | SF14386 | 男 | 温州 安阳实验中学 | 建议G1 |
| 20 | SF14388 | 女 | 嘉兴 嘉兴一中实验 |
|
| 21 | SF14390 | 男 | 嘉兴 秀洲现代实验学校 |
|
| 22 | SF14392 | 女 | 杭州 杭州第十三中学 |
|
| 23 | SF14398 | 女 | 杭州 杭州第十三中学 | 建议G1 |
2. 高中考生录取名单。
参加本次考试的高中学生共19名,其中达到录取标准的考生11名,具体如下:
(按 准考证号 排序)
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 学 校 | 录取说明 |
| 1 | YF14027 | 女 | 浙江 杭州二中 |
|
| 2 | YF14029 | 女 | 嘉兴 嘉善高级中学 | 建议Pre |
| 3 | YF14056 | 女 | 江苏 启东中学 |
|
| 4 | YF14075 | 女 | 上海 吴淞中学 |
|
| 5 | YF14076 | 男 | 浙江 杭州伊顿剑桥国际中心 |
|
| 6 | YF14077 | 男 | 浙江 台州一中 |
|
| 7 | YF14080 | 男 | 上海 中智剑桥国际中心 |
|
| 8 | YF14083 | 女 | 上海师大附中 |
|
| 9 | YF14084 | 男 | 陕西 宝鸡中学 | 建议Pre |
| 10 | YF14085 | 女 | 杭州 临安中学 | 建议Pre |
| 11 | YF14090 | 女 | 浙江 浙大附中 | 建议Pre |
光 华 复 旦
2014年6月24日

