(2013-2014学年第一学期)AS\A2年级 开学事项安排
一. 开学事项安排
1. 日程表。
| 时 间 | 事 项 | 说 明 |
| 8月7\8\9日 (星期三\四\五) | 未达标科目补考 | 请需参加科目补考的个别同学在考试当天提前到学校教务处确定考场安排。考试科目及时间安排已随《学期学习报告》发送给每位同学。 |
| 8月14日 | A2统考成绩查询 | A2年级同学可以开始查询2013年CIE全球统考成绩。 |
| 8月17日 (星期六) | A2年级家长会 | 时 间:下午2:00—4:00; 地 点:教学楼501室。 主要内容: 大学申请工作各项安排。 |
| 9月1日 (星期日) | 9:00—16:00 报到、入住宿舍 | 9:00-11:00,到学校缴纳住宿费(3500元)并领取寝室房卡。 9:00-16:00,入住宿舍,整理物品。宿舍地址:天益宾馆,杨浦区四平路1805号,地铁十号线“国权路站”3号出口。 |
| AS年级组长:刘 扬 (英语学科) AS班主任老师:A班-刘扬(英语学科)、B班-叶捷(物理学科) D班-林雨露(经济学科)、E班-施毅(数学学科) A2年级组长:王文娟 (数学学科) A2班主任老师: 王文娟(数学学科)、彭珂(经济学科)、邓骞老师(英语学科、升学指导) | ||
| 18:15—19:15 | 班 会: 全体同学和班主任老师参加 | |
| 9月2日 (星期一) | 7:50—9:00 | 开学典礼:全体师生参加(复旦附中旦华楼6楼报告厅) |
| 9:00开始 | 正式上课 |
2. 原Pre年级升入AS年级班级安排。
原 Pre-A/B/D/F 班同学升入AS年级不变,原Pre-C 、Pre-E班同学拆分到其他四个班,原Pre-F班升为AS-E班。具体安排如下:
| 姓名 | 性别 | 班级 | |
| 曹景怡 | 女 | 原Pre-A | AS-A |
| 李浩东 | 男 | 原Pre-A | AS-A |
| 李汪哲 | 男 | 原Pre-A | AS-A |
| 闻翔宇 | 男 | 原Pre-A | AS-A |
|
|
|
|
|
| 姓名 | 性别 | 班级 | |
| 陈开起 | 男 | 原Pre-B | AS-B |
| 费凡 | 女 | 原Pre-B | AS-B |
| 徐加为 | 男 | 原Pre-B | AS-B |
|
|
|
|
|
| 姓名 | 性别 | 班级 | |
| 陈隽琳 | 女 | 原Pre-D | AS-D |
| 成宜轩 | 女 | 原Pre-D | AS-D |
| 戴睿 | 男 | 原Pre-D | AS-D |
| 冯瑞琮 | 男 | 原Pre-D | AS-D |
| 潘欣岳 | 男 | 原Pre-D | AS-D |
| 吴剑松 | 男 | 原Pre-D | AS-D |
| 王天萤 | 女 | 原Pre-D | AS-D |
|
|
|
|
|
| 姓名 | 性别 | 班级 | |
| 陆窈 | 女 | 原Pre-F | AS-E |
| 邱旭科 | 男 | 原Pre-F | AS-E |
| 黄启彦 | 男 | 原Pre-F | AS-E |
| 曹越凡 | 男 | 原Pre-F | AS-E |
| 赫元 | 女 | 原Pre-F | AS-E |
| 李欣安 | 女 | 原Pre-F | AS-E |
| | | | |
二. 开学报到地图

三. 宿舍安排
(为更好地服务同学,宿舍从8月31日就可以开始入住。提前报到的同学可先到天益宾馆一楼大堂学校接待处领取房卡。)
| 女 生 | |||
| 学生姓名 | 性别 | 宿舍 | 房号 |
| | | | |
| 胡书凝 | 女 | 1 | 3012 |
| 陈芃霏 | 女 | 2 | 3012 |
| 傅浩月 | 女 | 3 | 3012 |
| | | 4 | 3012 |
| 史文博 | 女 | 1 | 3015 |
| 王晓玉 | 女 | 2 | 3015 |
| 陈昕 | 女 | 3 | 3015 |
| 吕回 | 女 | 4 | 3015 |
| 费凡 | 女 | 1 | 3016 |
| 曹景怡 | 女 | 2 | 3016 |
| 骆曼 | 女 | 3 | 3016 |
| 项璐玮 | 女 | 4 | 3016 |
| 谢佳晏 | 女 | 1 | 3017 |
| 叶宥宏 | 女 | 2 | 3017 |
| 郑哲婧 | 女 | 3 | 3017 |
| 朱亦淳 | 女 | 4 | 3017 |
| 季秋知 | 女 | 1 | 3018 |
| 陈与晖 | 女 | 2 | 3018 |
| 程心怡 | 女 | 3 | 3018 |
| 褚以雯 | 女 | 4 | 3018 |
| 黄缘 | 女 | 1 | 3020 |
| 杨雨辰 | 女 | 2 | 3020 |
| 陈洁颖 | 女 | 3 | 3020 |
| 廖茜 | 女 | 4 | 3020 |
| 束雅静 | 女 | 1 | 3021 |
| 王梦婕 | 女 | 2 | 3021 |
| 杨晶晶 | 女 | 3 | 3021 |
| 杨宁炜 | 女 | 4 | 3021 |
| 余童佳 | 女 | 1 | 3022 |
| 张倩瑜 | 女 | 2 | 3022 |
| 郑量引 | 女 | 3 | 3022 |
| 王天萤 | 女 | 4 | 3022 |
| 马然 | 女 | 1 | 3023 |
| 毛雨 | 女 | 2 | 3023 |
| 成宜轩 | 女 | 3 | 3023 |
| 李欣安 | 女 | 4 | 3023 |
| 唐蕾 | 女 | 1 | 4010 |
| 朱思齐 | 女 | 2 | 4010 |
| 赵洁 | 女 | 3 | 4010 |
| 田乙伦 | 女 | 4 | 4010 |
| 杨依云 | 女 | 1 | 4011 |
| 沈翊 | 女 | 2 | 4011 |
| 柳睿 | 女 | 3 | 4011 |
| 韩璐瑶 | 女 | 4 | 4011 |
| 马恩卉 | 女 | 1 | 4012 |
| 李思嘉 | 女 | 2 | 4012 |
| 陆窈 | 女 | 3 | 4012 |
| 赫元 | 女 | 4 | 4012 |
| 黄雅婷 | 女 | 1 | 4014 |
| 吕艺婕 | 女 | 2 | 4014 |
| 徐恩贝 | 女 | 2 | 4014 |
| 张洁 | 女 | 4 | 4014 |
| 黄晶玉 | 女 | 1 | 4015 |
| 俞可沁 | 女 | 3 | 4015 |
| 华依然 | 女 | 3 | 4015 |
| 李惠妍 | 女 | 4 | 4015 |
| 程远兮 | 女 | 1 | 4016 |
| 胡娇娇 | 女 | 2 | 4016 |
| 朱婷婷 | 女 | 3 | 4016 |
| 林馨冉 | 女 | 4 | 4016 |
| 聂亦菲 | 女 | 1 | 4017 |
| 何紫嫣 | 女 | 2 | 4017 |
| 赵一林 | 女 | 3 | 4017 |
| 詹思婷 | 女 | 4 | 4017 |
| 许心怡 | 女 | 1 | 4018 |
| 吕云田 | 女 | 2 | 4018 |
| 肖安涵 | 女 | 3 | 4018 |
| 周宇飞 | 女 | 4 | 4018 |
| 陈小筱 | 女 | 1 | 4020 |
| 金旻 | 女 | 2 | 4020 |
| 张葛春子 | 女 | 3 | 4020 |
| 史单书宇 | 女 | 4 | 4020 |
| 沈乐滢 | 女 | 1 | 4021 |
| 宋一平 | 女 | 2 | 4021 |
| 吴冰 | 女 | 3 | 4021 |
| 赵潇潇 | 女 | 4 | 4021 |
| 徐嘉旎 | 女 | 1 | 4022 |
| 袁心莹 | 女 | 2 | 4022 |
| 周易 | 女 | 3 | 4022 |
| 朱嘉妮 | 女 | 4 | 4022 |
| 朱芷怡 | 女 | 1 | 4023 |
| 范欣怡 | 女 | 2 | 4023 |
| 王佳荟 | 女 | 3 | 4023 |
| 王赅 | 女 | 4 | 4023 |
| 男 生 | |||
| 学生姓名 | 性别 | 宿舍 | 房号 |
| 李乐祺 | 男 | 1 | 5008 |
| 钟焱 | 男 | 2 | 5008 |
| 李汪哲 | 男 | 3 | 5008 |
| 杜聪 | 男 | 4 | 5008 |
| 夏嘉浩 | 男 | 1 | 5005 |
| 徐晨瑞 | 男 | 2 | 5005 |
| 许奕鸣 | 男 | 3 | 5005 |
| 张云鹏 | 男 | 4 | 5005 |
| 毛睿 | 男 | 1 | 5010 |
| 吴申深 | 男 | 2 | 5010 |
| 王子喻 | 男 | 3 | 5010 |
| 李浩东 | 男 | 4 | 5010 |
| 黄章凌 | 男 | 1 | 5011 |
| 林文光 | 男 | 2 | 5011 |
| 张作开 | 男 | 3 | 5011 |
| 叶睿欢 | 男 | 4 | 5011 |
| 邓伟豪 | 男 | 1 | 5012 |
| 陈开起 | 男 | 2 | 5012 |
| 陆东临 | 男 | 3 | 5012 |
| 俞人 | 男 | 4 | 5012 |
| 余名杭 | 男 | 1 | 7001 |
| 李浩杰 | 男 | 2 | 7001 |
| 潘颂灶 | 男 | 3 | 7001 |
| 戴楷文 | 男 | 4 | 7001 |
| 陈俊宇 | 男 | 1 | 7002 |
| 胡泽高 | 男 | 2 | 7002 |
| | | 3 | 7002 |
| 钱子晨 | 男 | 4 | 7002 |
| 许鸿恺 | 男 | 1 | 7004 |
| 戴睿 | 男 | 2 | 7004 |
| 潘欣岳 | 男 | 3 | 7004 |
| 吴剑松 | 男 | 4 | 7004 |
| 龚佳明 | 男 | 1 | 7005 |
| 张昊凌 | 男 | 2 | 7005 |
| 邱旭科 | 男 | 3 | 7005 |
| 周琛源 | 男 | 4 | 7005 |
| 黄津达 | 男 | 1 | 7006 |
| 王兆拓 | 男 | 2 | 7006 |
| 尹子轩 | 男 | 3 | 7006 |
| 曹越凡 | 男 | 4 | 7006 |
| 徐加为 | 男 | 1 | 7007 |
| 闻翔宇 | 男 | 2 | 7007 |
| 马驰宇 | 男 | 3 | 7007 |
| 黄启彦 | 男 | 4 | 7007 |
| 陈星源 | 男 | 1 | 7008 |
| 苏旭鑫 | 男 | 2 | 7008 |
| 严立宇 | 男 | 3 | 7008 |
| 4 | 7008 | ||
| 黄楚涵 | 男 | 1 | 7009 |
| 陆宇 | 男 | 2 | 7009 |
| 盛嘉诚 | 男 | 3 | 7009 |
| 宋业成 | 男 | 4 | 7009 |
| 史季尧 | 男 | 1 | 7010 |
| 王睿宇 | 男 | 2 | 7010 |
| 宣焌 | 男 | 3 | 7010 |
| 伊平川 | 男 | 4 | 7010 |
| 刘永晟 | 男 | 1 | 7011 |
| 刘其政 | 男 | 2 | 7011 |
| 吴恩浩 | 男 | 3 | 7011 |
| 段清睿 | 男 | 4 | 7011 |
| 黄越 | 男 | 1 | 7012 |
| 张豪哲 | 男 | 2 | 7012 |
| 叶皮特 | 男 | 3 | 7012 |
| 何浩榆 | 男 | 4 | 7012 |
| 许嘉恒 | 男 | 1 | 7014 |
| 徐涵 | 男 | 2 | 7014 |
光 华 复 旦
2013年8月1日

