◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 刘畅 | 英国 | 牛津大学 | 地球科学 |
| 翁雨晴 | 英国 | 牛津大学 | 历史与经济 |
| 刘依麟 | 英国 | 牛津大学 | 数学 |
| 彭逸龙 | 英国 | 牛津大学 | 物理 |
| 姚敏仪 | 英国 | 牛津大学 | 化学 |
| 陈邦瞻 | 英国 | 牛津大学 | 数学 |
| 叶孙乐 | 英国 | 剑桥大学 | 工程 |
| 侯萱 | 英国 | 帝国理工学院 | 金融数学与统计 |
| 王呈 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 姚思捷 | 英国 | 帝国理工学院 | 材料科学与工程 |
| 周子浩 | 英国 | 帝国理工学院 | 材料科学与工程 |
| 唐宇仁 | 英国 | 帝国理工学院 | 生物化学 |
| 张浩哲 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学与管理 |
| 王祎程 | 英国 | 帝国理工学院 | 化学 |
| 杨奕瑜 | 英国 | 帝国理工学院 | 机械工程 |
| 陈思丹 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 精算 |
| 周子涵 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 社会人类学 |
| 王宁 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 社会政策与经济学 |
| 李乐妍 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 会计与金融 |
| 郑泽圣 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 哲学、政治与经济 |
| 胡欣雨 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 金融数学与统计 |
| 陈冠伊 | 英国 | 伦敦大学学院 | 城市规划、设计与管理 |
| 陈尼卡迪 | 英国 | 伦敦大学学院 | 心理学与教育 |
| 林笑雨 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育研究 |
| 程悠 | 英国 | 伦敦大学学院 | 化学 |
| 路伊澄 | 英国 | 伦敦大学学院 | 经济学 |
| 黄铮彦 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数学 |
| 朱均妍 | 英国 | 伦敦大学学院 | 统计学 |
| 林柳林 | 英国 | 伦敦大学学院 | 数学计算 |
| 盛丰 | 英国 | 伦敦大学学院 | 生物化学 |
| 邓舒菡 | 英国 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 |
| 金宇新 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 沈汉瀛 | 英国 | 伦敦大学学院 | 商业信息管理 |
| 孙怡婷 | 英国 | 伦敦大学学院 | 统计、经济与语言 |
| 屠娄嘉 | 英国 | 伦敦大学学院 | 天体物理学 |
| 叶明 | 英国 | 伦敦大学学院 | 东欧经济与商业 |
| 谢佳辰 | 英国 | 伦敦大学学院 | 古代世界 |
| 朱珈莹 | 英国 | 伦敦大学学院 | 心理学与教育 |
| 胡雅冰 | 英国 | 伦敦大学学院 | 经济学 |
| 马可欣 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育研究 |
| 赵文 | 英国 | 伦敦大学学院 | 教育研究 |
| 戴佳琪 | 英国 | 伦敦大学学院 | 经济学 |
| 王子妤 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 张婧怡 | 英国 | 伦敦大学学院 | 计算机科学 |
| 张砚辰 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 赵泽祥 | 英国 | 伦敦大学学院 | 电子电气工程 |
| 陈阳阳 | 英国 | 伦敦大学学院 | 机械工程 |
| 翁柔 | 英国 | 伦敦大学学院 | 社会科学与定量方法 |
| 陈琛 | 英国 | 杜伦大学 | 市场营销与管理 |
| 宋博 | 英国 | 杜伦大学 | 计算机科学 |
| 夏嘉琪 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融 |
| 谢可欣 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融 |
| 黑艺婷 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融(含实习) |
| 苏媛 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融 |
| 汪舒馨 | 英国 | 杜伦大学 | 心理学 |
| 徐维晨 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融 |
| 徐心怡 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融 |
| 陈亦可 | 英国 | 杜伦大学 | 地理 |
| 朱之淇 | 英国 | 杜伦大学 | 会计与金融 |
| 李润 | 英国 | 华威大学 | 计算机科学 |
| 祁康逸 | 英国 | 华威大学 | 数学与统计 |
| 王雅轩 | 英国 | 华威大学 | 数学与物理 |
| 张若萱 | 英国 | 华威大学 | 语言、文化与传媒 |
| 陈一帆 | 英国 | 华威大学 | 数学、运筹研究、统计与经济 |
| 万馨雅 | 英国 | 华威大学 | 数学与物理 |
| 王之千 | 英国 | 华威大学 | 土木工程 |
| 潘咸若 | 英国 | 华威大学 | 经济学与产业组织 |
| 王丝语 | 英国 | 华威大学 | 化学 |
| 潘天玉 | 英国 | 华威大学 | 数学与统计 |
| 徐心远 | 英国 | 华威大学 | 管理 |
| 温榕昊 | 英国 | 华威大学 | 土木工程 |
| 许文捷 | 英国 | 华威大学 | 化学 |
| 沈毓洁 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 会计与金融 |
| 范子骐 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 环境科学 |
| 高茉晗 | 英国 | 兰卡斯特大学 | 心理学 |
| 金御杰 | 英国 | 巴斯大学 | 土木工程 |
| 应玥 | 英国 | 巴斯大学 | 建筑学 |
| 林晓豹 | 英国 | 伯明翰大学 | 材料科学与工程 |
| 钱玮玮 | 英国 | 伦敦国王学院 | 生物医药工程 |
| 华佳慈 | 英国 | 伦敦国王学院 | 数学与金融管理 |
| 陈舜杰 | 英国 | 伦敦国王学院 | 电子工程 |
| 孙玮 | 英国 | 伦敦国王学院 | 电子工程 |
| 王煜晨 | 英国 | 伦敦国王学院 | 物理 |
| 章隽蔚 | 英国 | 伦敦国王学院 | 物理 |
| 夏卓正 | 英国 | 曼切斯特大学 | 电子电气工程 |
| 严安迪 | 英国 | 曼切斯特大学 | 心理学 |
| 陆立人 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 金融 |
| 周弘毅 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 机械工程 |
| 余翊扬 | 英国 | 爱丁堡大学 | 心理学 |
| 刘天问 | 英国 | 爱丁堡大学 | 化学 |
| 饶婉婷 | 英国 | 伦敦城市大学 | 国际政治经济 |
| 叶辰韬 | 英国 | 林肯大学 | 会计与金融 |
| 王竞那 | 英国 | 威斯敏斯特大学 | 数字媒体与传媒 |
| 程嘉颖 | 英国 | 兰卡斯特大学预科 | 传媒和文化研究 |
| 成骋 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 平面设计 |
| 应溯 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 平面设计 |
| 陈雅婷 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 时装设计与产业 |
| 李羽昊 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 珠宝设计 |
| 朱庄 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 室内设计 |
| 缪可欣 | 英国 | 伦敦艺术大学 | 纺织品设计 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 何佳欣 | 美国 | 范德堡大学 | 早期儿童与初级教育 |
| 陈睿 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 未定专业 |
| 许之达 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 人文(学者项目) |
| 荣开来 | 美国 | 维克森林大学 | 未定专业 |
| 刘旭丰 | 美国 | 威廉玛丽学院 | 经济学 |
| 殷周昊 | 美国 | 罗切斯特大学 | 数学 |
| 邵嘉恒 | 美国 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 经济学(预备) |
| 赵依楠 | 美国 | 杜兰大学 | 公共健康 |
| 沈子皓 | 美国 | 里海大学 | 未定专业 |
| 高易申 | 美国 | 迈阿密大学 | 未定专业 |
| 吴涵江 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 未定专业 |
| 卢日希 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 |
| 樊宇晴 | 美国 | 普渡大学 | 工程 |
| 周凌龙 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 |
| 詹正骁 | 美国 | 福特汉姆大学 | 商科 |
| 黄子雨 | 美国 | 雪城大学 | 未定专业 |
| 楼都 | 美国 | 伍斯特理工学院 | 未定专业 |
| 金董艺璇 | 美国 | 罗格斯大学新布朗维克分校 | 未定专业 |
| 周瀚翔 | 美国 | 迈阿密大学牛津分校 | 未定专业 |
| 彭正东 | 美国 | 奥本大学 | 物理 |
| 王开 | 美国 | 佛罗里达大学 | 机械与航空工程 |
| 邓晨光 | 美国 | 帕森斯设计学院 | 设计 |
| 张泽元 | 美国 | 纽约视觉艺术学校 | 设计 |
| 奚双愉 | 美国 | 纽约视觉艺术学校 | 室内设计 |
| 张帆 | 美国 | 纽约视觉艺术学校 | 插画 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 彭钰 | 加拿大 | 多伦多大学 | 计算机科学、数学和统计 |
| 金秀惠 | 加拿大 | 多伦多大学 | 生命科学 |
| 叶思淇 | 加拿大 | 多伦多大学 | 心理学 |
| 陈东照 | 加拿大 | 多伦多大学 | 社会科学与人文 |
| 刘烨洲 | 加拿大 | 多伦多大学 | 材料工程 |
| 俞樾 | 加拿大 | 多伦多大学 | 社会科学与人文 |
| 肖雯翊 | 加拿大 | 多伦多大学 | 物理与数学 |
| 肖芸涵 | 加拿大 | 多伦多大学 | 社会科学 |
| 姚思宇 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 工程 |
| 姜纬博 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 文科 |
| 王亦凡 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 理科 |
| 杨易 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 应用科学 |
| 陈子鸣 | 加拿大 | 韦仕敦大学 | 商科 |
| 邹夏 | 加拿大 | 西蒙菲沙大学 | 计算机 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 金钰涵 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 理科 |
| 施昊辰 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 会计与金融 |
| 潘伯辰 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 经济学 |
| 吕承旻 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 理科 |
| 洪俊译 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 文科 |
| 张人天 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 经济学 |
| 郭晴川 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 建筑设计 |
| 曾子瀚 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 理科 |
| 蒋一凡 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 项目管理 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 沈修安 | 瑞士 | 洛桑酒店管理学院 | 国际酒店管理 |
| 骆天 | 瑞士 | 洛桑酒店管理学院 | 国际酒店管理 |
| 李瑶 | 瑞士 | 格里昂酒店管理学院 | 国际酒店管理 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 马藤 | 日本 | 早稻田大学 | 社会科学 |
| 沈张怡 | 日本 | 关西语言学院 | 日语 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 国家 | 大学 | 专业 |
| 廖梓钧 | 中英 | 中国人民大学 | 金融(2+2) |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

| 姓名 | 地区 | 大学 | 专业 |
| 邵忆霏 | 香港 | 香港大学 | 精算 |
| 林悠青 | 香港 | 香港大学 | 经济与金融 |
| 朱舒茗 | 香港 | 香港大学 | 经济与金融 |
| 徐晨琦 | 香港 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 傅忆雯 | 香港 | 香港大学 | 精算 |
| 翁龙吟 | 香港 | 香港大学 | 理科 |
| 吴清怡 | 香港 | 香港大学 | 理科 |
| 陈一宁 | 香港 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 吴嘉怡 | 香港 | 香港大学 | 理科 |
| 王佳伊 | 香港 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 戴学澄 | 香港 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 刘嘉宁 | 香港 | 香港大学 | 会计与金融 |
| 杨驭翔 | 香港 | 香港大学 | 经济与金融 |
| 应昊天 | 香港 | 香港中文大学 | 地理与资源管理 |
| 傅嘉昱 | 香港 | 香港城市大学 | 机械与生物医学工程 |
祝贺光华剑桥2018届毕业生们!

